
| 共63448项2115页 1 下一页 末页 跳至 每页 |
| 省份 | 城市 | 城区 | 地址 | 面积/平米 | 户型 | 楼层 | 价格/万 | 发布时间 | 信息来源 | 人气指数 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园无税 | 81.00 | 2房1厅1卫1厨 | 7/11 | ¥45.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 18 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园门面 | 66.00 | 1房1厅1卫1厨 | 1/7 | ¥75.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园无税 | 141.00 | 3房2厅2卫1厨 | 2/18 | ¥65.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 13 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 136.90 | 4房2厅2卫1厨 | 11/18 | ¥77.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 124.00 | 3房2厅2卫1厨 | 5/11 | ¥62.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 79.00 | 2房2厅1卫1厨 | 5/11 | ¥46.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 15 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 152.00 | 4房2厅2卫1厨 | 5/11 | ¥100.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 19 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园无税 | 138.00 | 3房2厅2卫1厨 | 15/18 | ¥81.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园无税 | 82.22 | 2房2厅1卫1厨 | 6/12 | ¥42.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 19 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 122.00 | 3房2厅2卫1厨 | 14/18 | ¥72.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 13 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 80.00 | 2房2厅1卫1厨 | 10/18 | ¥46.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园无税 | 120.00 | 3房2厅2卫1厨 | 3/7 | ¥63.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 12 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 153.00 | 4房2厅2卫1厨 | 18/18 | ¥80.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 13 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 136.90 | 3房2厅2卫1厨 | 11/18 | ¥80.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 13 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 120.00 | 3房2厅2卫1厨 | 1/18 | ¥55.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 80.00 | 2房2厅1卫1厨 | 13/18 | ¥41.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 16 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园townhouse无税 | 139.39 | 3房2厅2卫1厨 | 2/4 | ¥91.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 11 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园无税 | 54.00 | 1房1厅1卫1厨 | 3/11 | ¥33.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 16 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园复式 | 170.00 | 4房2厅2卫1厨 | 6/6 | ¥100.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 13 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园townhouse | 140.00 | 3房2厅2卫1厨 | 2/4 | ¥100.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 11 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园 | 135.15 | 3房2厅2卫1厨 | 6/22 | ¥78.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 11 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园 | 95.00 | 2房2厅1卫1厨 | 7/9 | ¥55.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园townhouse | 130.00 | 3房2厅2卫1厨 | 3/4 | ¥73.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 13 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园 | 91.51 | 2房2厅1卫1厨 | 9/9 | ¥41.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园带40平米花园 | 127.00 | 3房2厅2卫1厨 | 1/5 | ¥86.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 12 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园 | 129.58 | 3房2厅2卫1厨 | 2/6 | ¥71.5万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 13 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园 | 103.00 | 3房2厅1卫1厨 | 3/4 | ¥65.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 13 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园无税 | 133.00 | 3房2厅2卫1厨 | 10/11 | ¥73.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 万科城市花园带24 | 97.50 | 2房2厅1卫1厨 | 1/9 | ¥57.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 14 | 详情 |
| 湖北 | 武汉 | 洪山区 | 保利花园 | 107.00 | 3房2厅2卫1厨 | 18/18 | ¥85.0万 | 11月22日 | 网络经纪人 | 13 | 详情 |
| 共63448项2115页 1 下一页 末页 跳至 |