

| ¹²46443Ïî1549Ò³ 1 ÏÂÒ»Ò³ ĩҳ ÌøÖÁ ÿҳ |
| ±àºÅ | ³ÇÇø | µØÖ· | Ãæ»ý/ƽÃ× | »§ÐÍ | Â¥²ã | ¼Û¸ñ/Íò | ·¢²¼Ê±¼ä | ÐÅÏ¢À´Ô´ | ÈËÆøÖ¸Êý | ÏêÇé |
| 446664 | ¶«Î÷ºþÇø | ³£Ç໨԰12Ð¡Çø | 217.50 | 4·¿3Ìü2ÎÀ1³ø | 2/6 | £¤105.0Íò | 07ÔÂ18ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 33 | ÏêÇé |
| 446667 | ¶«Î÷ºþÇø | ³£Ç໨԰4Ð¡Çø | 100.50 | 3·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 5/5 | £¤52.0Íò | 07ÔÂ18ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 33 | ÏêÇé |
| 446672 | ¶«Î÷ºþÇø | °ÂÁÖÆ¥¿Ë»¨Ô°³¬¼¶±ãÒË | 87.36 | 2·¿2Ìü1ÎÀ1³ø | 5/6 | £¤26.5Íò | 07ÔÂ18ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 33 | ÏêÇé |
| 446680 | ½°¶Çø | ºìÆìÇþ·ºì¹âÐ¡Çø | 60.35 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 8/8 | £¤20.0Íò | 07ÔÂ18ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 39 | ÏêÇé |
| 449609 | ½°¶Çø | ½°¶ÇøºìÆìÇþ·ºì¹âÐ¡Çø | 57.00 | 1·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 2/8 | £¤21.0Íò | 07ÔÂ26ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 27 | ÏêÇé |
| 449610 | ½°¶Çø | ½°¶ÇøºìÆìÇþ·½õÐåÈ˼Ò... | 117.00 | 3·¿2Ìü2ÎÀ1³ø | 8/12 | £¤53.8Íò | 07ÔÂ26ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 22 | ÏêÇé |
| 449923 | ¶«Î÷ºþÇø | ¶«Î÷ºþÇø³£Ç໨԰2´åÎÞ˰ | 69.00 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 1/6 | £¤28.0Íò | 07ÔÂ27ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 20 | ÏêÇé |
| 450641 | ¶«Î÷ºþÇø | ¶«Î÷ºþÇøÀöË®¼ÑÔ° | 89.70 | 3·¿2Ìü2ÎÀ1³ø | 3/8 | £¤43.0Íò | 07ÔÂ29ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 12 | ÏêÇé |
| 450644 | ¶«Î÷ºþÇø | ¶«Î÷ºþÇø³£Ç໨԰14Ð¡Çø... | 124.94 | 3·¿2Ìü2ÎÀ1³ø | 8/11 | £¤62.0Íò | 07ÔÂ29ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 16 | ÏêÇé |
| 451580 | ½ººÇø | ½ººÇøºìÆìÇþ·ºì¹âÐ¡Çø | 70.88 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 5/6 | £¤27.0Íò | 07ÔÂ31ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 17 | ÏêÇé |
| 451895 | ¶«Î÷ºþÇø | ¶«Î÷ºþÇø³£Ç໨԰12Ð¡Çø | 234.00 | 4·¿ÎÞÌü1ÎÀ1³ø | 7/8 | £¤90.0Íò | 08ÔÂ01ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 14 | ÏêÇé |
| 452363 | ¶«Î÷ºþÇø | ¶«Î÷ºþÇøÁµºþ¼ÒÔ²3ÆÚ | 137.37 | 3·¿2Ìü2ÎÀ1³ø | 5/6 | £¤39.0Íò | 08ÔÂ02ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 18 | ÏêÇé |
| 452373 | ¶«Î÷ºþÇø | ¶«Î÷ºþÇøÍò¿ÆÇò³¡»áËù11... | 270.00 | 5·¿2Ìü3ÎÀ1³ø | 1/3 | £¤110.0Íò | 08ÔÂ02ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 16 | ÏêÇé |
| 452760 | ½°¶Çø | ½ººÇøºìÆìÇþ·ºì¹âÐ¡Çø... | 63.00 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 5/6 | £¤26.0Íò | 08ÔÂ04ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 17 | ÏêÇé |
| 457955 | ¶«Î÷ºþÇø | ¶«Î÷ºþÇø³£Ç໨԰4Ð¡Çø | 83.60 | 2·¿2Ìü1ÎÀ1³ø | 4/6 | £¤42.0Íò | 08ÔÂ20ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 1 | ÏêÇé |
| 446638 | ¶«Î÷ºþÇø | ³£Ç໨԰12´å | 75.00 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 4/6 | £¤33.0Íò | 07ÔÂ18ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 31 | ÏêÇé |
| 446647 | ¶«Î÷ºþÇø | ³£Ç໨԰12´å | 69.50 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 1/6 | £¤28.0Íò | 07ÔÂ18ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 39 | ÏêÇé |
| 446655 | ¶«Î÷ºþÇø | ³£Ç໨԰3´å¾ù¼Û4000 | 101.00 | 3·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 4/6 | £¤41.0Íò | 07ÔÂ18ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 37 | ÏêÇé |
| 446660 | ¶«Î÷ºþÇø | ³£Ç໨԰8´å | 69.00 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 1/6 | £¤27.5Íò | 07ÔÂ18ÈÕ | ÍøÂç¾¼ÍÈË | 37 | ÏêÇé |
| 457953 | ¶«Î÷ºþÇø | ±Ìº£»¨Ô°±ðÊû | 352.45 | 1·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 1/3 | £¤226.0Íò | 08ÔÂ20ÈÕ | ÖнéÍøµê | 1 | ÏêÇé |
| 457952 | ¶«Î÷ºþÇø | öκ£»¨Ô°¶þÆÚ | 219.00 | 4·¿2Ìü2ÎÀ1³ø | 3/12 | £¤73.0Íò | 08ÔÂ20ÈÕ | ÖнéÍøµê | 1 | ÏêÇé |
| 457951 | ³~¿ÚÇø | º½ÌìÐÇÔ·Çſڷ | 140.34 | 3·¿2Ìü2ÎÀ1³ø | 26/28 | £¤75.0Íò | 08ÔÂ20ÈÕ | ÖнéÍøµê | 1 | ÏêÇé |
| 450042 | ³~¿ÚÇø | ÓÑÒêÄϷа²ºó½Ö0727 | 56.18 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 5/6 | £¤29.0Íò | 07ÔÂ27ÈÕ | ÖнéÍøµê | 40 | ÏêÇé |
| 446960 | ½ººÇø | ººÕý½Ö¶«¸»ÉÌ³Ç | 46.00 | 1·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 12/18 | £¤20.0Íò | 07ÔÂ20ÈÕ | ÖнéÍøµê | 62 | ÏêÇé |
| 439505 | ½ººÇø | Áù¶ÉÇÅǰ½øÒ»Â·¾°½»ªÍ¥ | 167.55 | 4·¿2Ìü2ÎÀ1³ø | 6/18 | £¤92.0Íò | 06ÔÂ28ÈÕ | ÖнéÍøµê | 105 | ÏêÇé |
| 428913 | ³~¿ÚÇø | ¹ÅÌïËÄ·½â·Å´óµÀÅÔ | 72.18 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 2/8 | £¤33.5Íò | 06ÔÂ09ÈÕ | ÖнéÍøµê | 92 | ÏêÇé |
| 449031 | ½°¶Çø | ½ºº±±Â·Ôü¼ÒÐ¡Çø0718 | 43.97 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 2/8 | £¤21.5Íò | 07ÔÂ24ÈÕ | ÖнéÍøµê | 41 | ÏêÇé |
| 426674 | ³~¿ÚÇø | ººÎ÷Ò»´å48ºÅ | 72.00 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 5/7 | £¤35.0Íò | 06ÔÂ01ÈÕ | ÖнéÍøµê | 120 | ÏêÇé |
| 422159 | ½ººÇø | »ÆÊ¯Â·µÂÈó´óÏà | 77.67 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 20/28 | £¤49.0Íò | 05ÔÂ13ÈÕ | ÖнéÍøµê | 127 | ÏêÇé |
| 424457 | ³~¿ÚÇø | ¹ÅÌï4·³µÕ¾¸½½üººšìÎõÔ... | 72.18 | 2·¿1Ìü1ÎÀ1³ø | 2/8 | £¤33.5Íò | 05ÔÂ20ÈÕ | ÖнéÍøµê | 155 | ÏêÇé |
| ¹²46443Ïî1549Ò³ 1 ÏÂÒ»Ò³ ĩҳ ÌøÖÁ |